Recruiting Area
Nie zuvor war der Bedarf an Fachkräften so hoch wie jetzt. Unternehmen in der Windenergiebranche bemühen sich aufgrund des großen Wachstums mehr denn je darum qualifizierte zukünftige Mitarbeitende unterschiedlichster Spezialisierungen zu rekrutieren. Neben EntwicklungsingenieurInnen und KonstrukteurInnen werden auch ServicetechnikerInnen und IT-SpezialistInnen eifrig gesucht.
Präsentieren Sie sich daher als das perfekte Unternehmen für interessierte ArbeitnehmerInnen der Zukunft. Der Recruiting Day findet traditionell am letzten Messetag, Freitag, den 27. September 2024 statt.
Buchen Sie sich hierfür einen Stand auf unserer Recruiting Area und werden Sie Teil des Recruiting Days der WindEnergy Hamburg 2024.
Das Angebot umschließt die Beteiligung inklusive Standbau für 1.250,00 € zzgl. MwSt.
NEU in 2024: Der beliebte Recruiting Day findet gemeinsam mit der H2EXPO & CONFERENCE statt!
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung für diese speziell ausgerichtete eintägige Messepräsenz. Sichern Sie sich also Ihren Standplatz für die Recruiting Area am Messefreitag.
Recruiting Forum
Präsentieren Sie sich zusätzlich als attraktiver Arbeitgeber auf unserem Recruiting Forum und stellen Sie Ihr Unternehmen und Karrieremöglichkeiten in einem 10-minütigen Beitrag vor!
Der Preis beträgt 700,00 € zzgl. MwSt.
Wir freuen uns auf Ihre Präsentation auf dem Recruiting Day.
Teilnehmer der Recruiting Area 2022
Firma | Halle | Stand-Nr. |
---|---|---|
ABE Betriebsführung GmbH | B5 | RD21 |
ABO Wind AG | B5 | RD22 |
Alterric Erneuerbare Energien GmbH ein Unternehmen der Alterric Gruppe | B5 | RD12 |
Amprion GmbH | B5 | RD16 |
BayWa r.e. renewable energy GmbH | B5 | RD32 |
Buss Energy Group GmbH | B5 | RD20 |
Denker & Wulf AG | B5 | RD10 |
Deutsche Windtechnik AG | B5 | RD9 |
Deutscher Bauservice GmbH | B5 | RD30 |
Dredging International NV | B5 | RD27 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | B5 | RD33 |
Encavis AG | B5 | RD26 |
ENERCON GmbH | B5 | RD28 |
Energiequelle GmbH | B5 | RD3 |
Engie Deutschland GmbH | B5 | RD31 |
Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES | B5 | RD4 |
GP JOULE GmbH | B5 | RD18 |
greenjobs GmbH | B5 | RD5 |
juwi GmbH | B5 | RD11 |
LAUTEC | B5 | RD24 |
Lincoln Electric Deutschland GmbH | B5 | RD6 |
Nordex SE | B5 | RD7 |
Omexom Renewable Energies Offshore GmbH | B5 | RD25 |
Prowind GmbH | B5 | RD19 |
Q-Energy Deutschland GmbH | B5 | RD2 |
SeaRenergy Offshore Holding GmbH & Cie. KG | B5 | RD23 |
UNIKIMS GmbH | B5 | RD15 |
VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V. | B5 | RD1 |
Vestas Deutschland GmbH | B5 | RD29 |
VSB Holding GmbH | B5 | RD14 |
Kontakt
